| Мультипликаторeen | Значениеen | YoYen | Комментарийen |
|---|---|---|---|
| Выручкаen | DAPen | CapExen | |
| 45 млрд USDen | 3 млрд USDen | 29 млрд USDen | |
| (+20%)en | (+6%)en | (+102%)en | |
| Рост обеспечен рекламойen | Устойчивый ростen | Масштабные вложения в ИИen |
| Мультипликаторeen | Значениеen | YoYen | Комментарийen |
|---|---|---|---|
| Выручкаen | 45 млрд USDen | (+20%)en | Рост обеспечен рекламойen |
| DAPen | 3 млрд USDen | (+6%)en | Устойчивый ростen |
| CapExen | 29 млрд USDen | (+102%)en | Масштабные вложения в ИИen |
Forecasts presented in this section only reflect the author’s private opinion and should not be considered as guidance for trading. RoboForex bears no responsibility for trading results based on trading recommendations described in these analytical reviews.