| Размер ежемесячной комиссии | Количество выдаваемых Купонов |
|---|---|
| Размер ежемесячной комиссии 500 USD* | Количество выдаваемых Купонов 1 |
| Размер ежемесячной комиссии 1 000 USD* | Количество выдаваемых Купонов 2 |
| Размер ежемесячной комиссии 6 000 USD* | Количество выдаваемых Купонов 4 |
| Размер ежемесячной комиссии 18 000 USD* | Количество выдаваемых Купонов 8 |
| Размер ежемесячной комиссии 40 000 USD* | Количество выдаваемых Купонов 16 |
* - Или их эквивалент в других валютах.
Пример:
5 июня – ежемесячная комиссия партнёра достигла 300 USD. Купонов не выдаётся.
6 июня – ежемесячная комиссия партнёра достигла 1 100 USD. Выдаётся 3 Купона: один - за достижение порога в 500 USD, ещё два - за достижение порога в 1 000 USD.
Например, Купоны, выданные в июне 2024 года, будут разыграны после закрытия торговой сессии 7 июля 2024 года.
| Приз | Комбинация |
|---|---|
| Приз 1 | Комбинация AAPL+MSFT |
| Приз 2 | Комбинация MSFT+AAPL |
| Приз 3 | Комбинация GOOGL+AMZN |
| Приз 4 | Комбинация AMZN+GOOGL |
| Приз 5 | Комбинация TSLA+META |
| Приз 6 | Комбинация META+TSLA |
| Приз 7 | Комбинация UNH+NVDA |
| Приз 8 | Комбинация NVDA+UNH |
| Приз 9 | Комбинация JNJ+WMT |
| Приз 10 | Комбинация WMT+JNJ |
| Приз 11 | Комбинация PG+JPM |
| Приз 12 | Комбинация JPM+PG |
| Приз 13 | Комбинация XOM+MA |
| Приз 14 | Комбинация MA+XOM |
| Приз 15 | Комбинация CVX+HD |
| Приз 16 | Комбинация HD+CVX |
| Приз 17 | Комбинация ABBV+LLY |
| Место 18 | Комбинация LLY+ABBV |
| Место 19 | Комбинация COST+PEP |
| Место 20 | Комбинация PEP+COST |
| Место 21 | Комбинация MRK+ABT |
| Место 22 | Комбинация ABT+MRK |
| Место 23 | Комбинация NKE+ACN |
| Место 24 | Комбинация ACN+NKE |
| Место 25 | Комбинация ADBE+MCD |
| Место 26 | Комбинация MCD+ADBE |
| Место 27 | Комбинация CRM+UPS |
| Место 28 | Комбинация UPS+CRM |
| Место 29 | Комбинация TMUS+TXN |
| Место 30 | Комбинация TXN+TMUS |
| Место 31 | Комбинация LIN+UNP |
| Место 32 | Комбинация UNP+LIN |
| Место 33 | Комбинация QCOM+AXP |
| Место 34 | Комбинация AXP+QCOM |
| Место 35 | Комбинация AMGN+HON |
| Место 36 | Комбинация HON+AMGN |
| Место 37 | Комбинация IBM+DE |
| Место 38 | Комбинация DE+IBM |
| Место 39 | Комбинация AMT+LMT |
| Место 40 | Комбинация LMT+AMT |
| Место 41 | Комбинация TGT+GS |
| Место 42 | Комбинация GS+TGT |
| Место 43 | Комбинация NFLX+EL |
| Место 44 | Комбинация EL+NFLX |
| Место 45 | Комбинация NOW+SPGI |
| Место 46 | Комбинация SPGI+NOW |
| Место 47 | Комбинация CB+MMM |
| Место 48 | Комбинация MMM+CB |
| Место 49 | Комбинация CCI+CI |
| Место 50 | Комбинация CI+CCI |
| Место 51 | Комбинация CME+REGN |
| Место 52 | Комбинация REGN+CME |
| Место 53 | Комбинация PSA+NOC |
| Место 54 | Комбинация NOC+PSA |
| Место 55 | Комбинация AON+VRTX |
| Место 56 | Комбинация VRTX+AON |
| Место 57 | Комбинация EOG+EQIX |
| Место 58 | Комбинация EQIX+EOG |
| Место 59 | Комбинация GD+DHR |
| Место 60 | DHR+GD |
Пример расчёта выигрышной комбинации:
Если в день расчёта комбинации акции AAPL закрываются по цене 133.40 а акции MSFT - по 264.54, то выигрышной комбинацией за 1 место будет 340454.
Пример выбора победителя в спорной ситуации:
Выигрышная комбинация: 723044.
Ближайшие номера купонов: 723034 и 723054.
Выигрышный купон: 723054.
Как распределяются призы между победителями:
| Место | Сумма приза | Количество призов |
|---|---|---|
| Место 1 | Сумма приза $15 000 | Количество призов 1 |
| Место 2 | Сумма приза $10 000 | Количество призов 1 |
| Место 3 | Сумма приза $8 000 | Количество призов 1 |
| Место 4 | Сумма приза $7 000 | Количество призов 1 |
| Место 5 | Сумма приза $5 000 | Количество призов 1 |
| Место 6 - 60 | Сумма приза $1 000 | Количество призов 55 |
Обращаем ваше внимание, что неотъемлемой частью условий акции является право RoboForex отказать в получении Купонов или списать Купоны со счёта Партнёра без предварительного уведомления и объяснения причин.