Инструмент | Текущая цена | Цена открытия | Максимальная цена | Минимальная цена | Изменение цены | Изменение цены, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NQM23 | --- | - | - | - | |||
Цена открытия: - Максимальная цена: - Минимальная цена: - Изменение цены: | |||||||
YMM23 | --- | - | - | - | |||
Цена открытия: - Максимальная цена: - Минимальная цена: - Изменение цены: | |||||||
ESM23 | --- | - | - | - | |||
Цена открытия: - Максимальная цена: - Минимальная цена: - Изменение цены: |