Instrument | Current price | Max price | Min price | Price change | Price change, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
VGFO | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VEGN | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIDG | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VFVA | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VFLQ | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VFMO | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VFQY | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VFMV | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VFMF | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VGIT | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VGLT | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VGSH | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIIX | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIIZ | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VMBS | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIDI | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VEGA | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VEGI | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VEU | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VGT | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIG | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIOG | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIOO | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIOV | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIXM | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIXY | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VLLV | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VLML | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VLSM | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VMAX | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIXH | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VEA | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VFH | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VGK | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VHT | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIS | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VLU | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VLUE | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIGI | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VDE.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VEA.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VFH.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VGK.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VGT.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VHT.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIG.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIS.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIXM.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VIXY.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
VMAX.bt | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: |