Instrument | Current price | Max price | Min price | Price change | Price change, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDIV | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HELX | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HCRB | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HERO | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HERD | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HDMV | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HAUZ | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HAKK | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HAP | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HAUD | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HAWX | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HDAW | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HDEE | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HDEF | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HDEZ | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HDLS | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HDLV | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HDRW | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HDWM | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HDWX | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HECO | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEEM | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEFA | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEFV | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEGE | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEGJ | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEMV | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEUS | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEUV | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEVY | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEWC | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEWG | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEWI | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEWJ | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEWL | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEWP | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEWU | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEWW | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEWY | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEZU | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HCRF | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HAO | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HBU | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HBZ | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HDG | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HDGE | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HDV | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEDJ | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEDJ.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
HEFA.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: |