Instrument | Current price | Max price | Min price | Price change | Price change, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
REVS | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RBIN | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RAFE | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RECS | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RENW | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RBUS | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RAAX | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
QTUM | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
REEM | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
REFA | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
QXTR | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
QXGG | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RDOG | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
QTEC | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
QYLD | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RDVY | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
QTWN | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
QUAL | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
QVAL | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
QWLD | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RALS | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RAVI | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RCD | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RDIV | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
REET | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
REGL | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
REM | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
REMX | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
REZ | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RFG | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RFDA | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RFFC | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RFUN | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RFEM | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RFCI | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
QUS | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
QVM | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RBL | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
REK | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RETL | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
REW | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RFAP | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RFDI | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
RFEU | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
QSY | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
REML | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
QTEC.nq | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
QUAL.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
QYLD.nq | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
REET.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: |