Instrument | Current price | Max price | Min price | Price change | Price change, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
IVES | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IQM | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IQSU | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IQSI | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IQIN | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IRBO | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ISMD | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ISHG | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IPKW | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IPF | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IPFF | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IPK | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IPN | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IPOS | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IPS | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IPU | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IPW | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IQDE | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IQDF | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IQDY | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IQLT | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IRV | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IRY | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ISCF | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IST | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ISTB | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ISZE | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ITA | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ITIP | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ITM | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IVAL | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IVLU | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IVOG | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IVOO | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IVOP | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IQDG | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ITR | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ITE | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IPO | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ISRA | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ITB | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ITOT | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IUSB | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IUSG | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IUSV | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IVE | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ITEQ | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
IRV.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ITB.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ISF.L | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: |